Skip to main content
The current Windler Homestead Metropolitan District Board members are as follows:
| Board Member | Position | Term |
|---|
| Christopher Fellows | Director | May 2029 |
|---|
| Tim O’Connor | Director | May 2027 |
|---|
| Dustin Anderson | Director | May 2027 |
|---|
| Douglas Hatfield | Director | May 2027 |
|---|
| Kevin Collins | Director | May 2029 |
|---|
The current Windler Metropolitan District Nos. 1-9 Board members are as follows:
| Board Member | Position | Term |
|---|
| Christopher Fellows | Director | May 2029 |
|---|
| Tim O’Connor | Director | May 2027 |
|---|
| Dustin Anderson | Director | May 2027 |
|---|
| Douglas Hatfield | Director | May 2027 |
|---|
| Kevin Collins | Director | May 2029 |
|---|
The current Windler Operations Metropolitan District Board members are as follows:
| Board Member | Position | Term |
|---|
| Christopher Fellows | Director | May 2029 |
|---|
| Tim O’Connor | Director | May 2027 |
|---|
| Dustin Anderson | Director | May 2027 |
|---|
| Douglas Hatfield | Director | May 2027 |
|---|
| Kevin Collins | Director | May 2029 |
|---|
The current Windler Business Improvement District Nos. 1 & 2 Board members are as follows:
| Board Member | Position | Term |
|---|
| Christopher Fellows | Director | May 2027 |
|---|
| Timothy O’Connor | Director | May 2027 |
|---|
| Dustin Anderson | Director | May 2027 |
|---|
| Douglas Hatfield | Director | May 2029 |
|---|
| Kevin Collins | Director | May 2029 |
|---|